2021年度
古川 芽依 | 卒論 | スマートフォンを用いた右左折時のウインカー操作パターン計測システム |
大平 祐大 | 卒論 | エレベータ利用に関する意思決定を支援する状況センシングシステムの設計と開発 |
本松 大夢 | 卒論 | Slack における能動型質問ボットの効果検証 |
志村 朋人 | 修論 | ビデオ会議中のリアルタイム表情ロギング・フィードバックシステム MeeMoの開発 |
徳原 耕亮 | 修論 | ミーティング動画からの頷きの認識手法および半自動アノテーションシステムの提案 |
中川 嵩章 | 修論 | Web アンケート回答時のタッチ操作に基づく心理状態推定に向けた新しい回答 UI の提案 |
原嶋 春輝 | 修論 | ウェアラブルセンサによるワーク・エンゲイジメントの推定 |
井上 隼英 | 修論 | 逆離散フーリエ変換による流動人口データからの非定常イベント検出手法 |
徳田 瑛 | 修論 | WiFi と BLE によるハイブリッド混雑度計測における自動パラメータ調整手法 |
2020年度
有田 充 | 卒論 | エナジーハーベスト素子を用いた発電量に基づく屋内場所推定システム |
城谷 知葵 | 卒論 | 生活音分析による部屋種別推定に関する研究 |
徳永 大空 | 卒論 | プログラミング教育における学習者の学習主体性把握に向けた学習ログ解析 |
光来出 優大 | 修論 | マイクロフォンアレイを用いた間取り推定手法に関する研究 |
林 健太 | 修論 | 加速度センサを用いた就業中の行動認識に関する研究 |
高橋 遼 | 修論 | 無線 LAN 伝搬路情報を用いた位置推定に関する研究 |
小池 大地 | 修論 | 通信トラヒック分析に基づく IoT デバイス識別と発動機能推定に関する研究 |
簡 偲睿 | 修論 | Study on Wi-Fi CSI Based Vibration Sensing for Multiple Factory Equipment |
2019年度
松本 大生 | 卒論 | 無線 LAN を用いたデバイスフリー屋内混雑度推定システムに関する研究 |
徳原 耕亮 | 卒論 | グループミーティング動画からの発話量抽出手法の検討 |